Execução Orçamentária e Financeira
| 2026 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|
| Crédito Orçamentário e Receitas Próprias | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Detalhamento das Despesas | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Despesas por Ação Orçamentária | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Empenhos e Pagamentos por Favorecido | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Benefícios Pagos aos Servidores do MPM | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Repasses a Fundos e Institutos Previdenciários | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Outros Benefícios: pagamentos não registrados em contracheque | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Fundos: Saldos e Receitas | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Evolução da Despesa Liquidada | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Ordem Cronológica de Pagamentos | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Restos a Pagar | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf | ods pdf |
| Diárias e Passagens | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Limite de Gastos com Pessoal (Relatório de Gestão Fiscal) - publicados no site da Auditoria Interna do MPU |
| Prestação de Contas Anual |
| Indicadores Orçamentários - publicados ao final do exercício |