Execução Orçamentária e Financeira
| 2026 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito Orçamentário e Receitas Próprias | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Detalhamento das Despesas | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Despesas por Ação Orçamentária | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Empenhos e Pagamentos por Favorecido | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Benefícios Pagos aos Servidores do MPM | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Repasses a Fundos e Institutos Previdenciários | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Outros Benefícios: pagamentos não registrados em contracheque | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Fundos: Saldos e Receitas | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Evolução da Despesa Liquidada | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Ordem Cronológica de Pagamentos | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Restos a Pagar | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods | ods |
| Diárias e Passagens | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Limite de Gastos com Pessoal (Relatório de Gestão Fiscal) | ||||||||||||
| Prestação de Contas Anual | ||||||||||||
| Indicadores Orçamentários - publicados ao final do exercício | ||||||||||||



